检测方式 | 对射型 | ||
---|---|---|---|
项目 型号 | F3W-D052A(P)*1 | F3W-D052B(P)*1 | |
检测距离 | 3m (LONG模式:1~3m、SHORT模式:0.05~1m 开关切换)※出厂时为SHORT模式 | ||
光轴间距 | 25mm | ||
光轴数 | 5光軸 | ||
测量宽度 | 100mm | ||
标准检测物体 | φ35mm以上的不透明物体 | ||
光源(发光波长) | 红外发光二极管 (860nm) | ||
电源电压 | DC12~24V±10% 波动 (p-p) 10%以下 | ||
功耗 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.7W以下 | ||
控制输出 |
负载电源电压DC30V、负载电流100mA以下(残留电压1V以下) NPN集电极开路输出 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 |
||
拣选指示输入 |
采用有接点或无接点输入的集电极开路 指示灯亮灯输入电压:0~2V 熄灯输入电压:开路(漏电流0.1mA以下) |
||
保护回路 | 电源反接保护、输出短路保护、相互干涉防止功能(频率切换开关方式) | ||
响应时间 | 动作、复位:各10ms以下 | ||
指示灯 | 受光器 | 动作指示灯(橙色)、稳定入光指示灯(绿色)、拣选指示灯(橙色) 6灯、UNIWIRE直连型配传输指示灯(橙色) *2 | |
投光器 | 电源指示灯(橙色)、异频指示灯(绿色)、拣选指示灯(橙色) 6灯、UNIWIRE直连型配传输指示灯(橙色) *2 | ||
环境温度范围 | 工作时:-10~+55°C、保存时:-25~+70°C (无结冰、结露) | ||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振动(耐久) | 10~50Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3次 | ||
保护结构 | IEC标准 IP62 (关闭操作部罩盖的状态下) | ||
连接方式 |
导线引出型 (标准导线长5m) *3 |
接插件中继型(标准导线长2m) *3 (M12、5极接插件) |
|
质量(包装后) | 约360g | ||
材质 |
外壳、 显示窗 |
ABS | |
透镜部 | 丙烯 | ||
操作罩盖 | 尼龙(PA6) | ||
附件 | 使用说明书 |