中国开云app下载官方网站 中国橡机行业商务年鉴之化工部桂林橡胶工业设计研究院获奖成果展示。
序号 | 获奖项目名称 | 奖项名称 | 获奖级别 | 授奖部门 | 获奖年份 |
1 | 丁基胶内胎接头机 |
广西优秀科技成果奖 全国科学大会奖 |
省部级 国家级 |
广西科学大会 全国科学大会 |
1978 1978 |
2 | 46”双模轮胎定型硫化机项目 | 化工部科技成果奖 | 省部级 | 化工部 | 1978 |
3 | 2J40、2J30型双柱塞计量泵 |
化工部科技成果奖 国家科技进步奖 |
省部级 国家级 |
化工部 国家科委 |
1980 |
4 | 广西农村住宅设计竞赛第45号方案 | 广西区三等奖 | 省部级 | 广西区建委 | 1981 |
5 | 丁基胶汽车内胎产品 | 广西优秀科技成果一等奖 | 省部级 | 广西科委 | 1982 |
6 | 橡胶厂工艺设计技术暂行规定 | 优秀业务建设项目奖 | 省部级 | 化工部基建局 | 1982 |
7 | 窄型三角带及其生产设备 | 上海市科技成果三等奖 | 省部级 | 上海市政府 | 1984 |
8 | 橡胶厂建筑设计与结构设计暂行规定 | 优秀业务建设项目奖 | 省部级 | 化工部基建局 | 1984 |
9 | 《橡胶工艺与设备文摘》期刊 | 化工科技情报三等奖 | 省部级 | 化工部 | 1988 |
10 | 《橡胶机械引进设备汇编》手册 | 化工科技情报三等奖 | 省部级 | 化工部 | 1988 |
11 | 化工设计定额手册(1-4册) | 优秀设计基础工作 | 省部级 | 化工部基建局 | 1988 |
12 | 《橡胶工业设计》期刊 | 化工科技情报三等奖 | 省部级 | 化工部 | 1988 |
13 | 总图运轮总图软件 |
化工部优秀设计计算机软件三等奖 广西区二等奖 |
省部级 省部级 |
化工部 广西区 |
1990 |
14 |
预硫化法载重子午胎翻新技术与装备 传统法载重子午胎翻新技术与装备 |
化工部科技进步三等奖 | 省部级 | 化工部 | 1990 |
15 | XJD-90×12销钉机筒冷喂料橡胶挤出机 | 化工部科技进步二等奖 | 省部级 | 化工部 | 1991 |
16 | 橡胶工业建设项目可行性研究经济评价 | 化工部优秀工程设计计算机软件三等奖 | 省部级 | 化工部 | 1992 |
17 | JY-S330双螺杆挤出压片机 | 化工部科技进步三等奖 | 省部级 | 化工部 | 1994 |
18 | 热工专业CAD软件包 | 化工部优秀软件一等奖 | 省部级 | 化工部 | 1994 |
19 | 重庆轮胎总厂三层4×12m连续配筋后张有粘结部分预应力砼结构 | 优秀建筑结构设计表扬奖 | 国家级 | 中国建筑学会 | 1994 |
20 | 翻新和修补轮胎国家标准(斜交)GB7037-92 | 标准化科技进步四等奖 | 国家级 | 国家技术监督局 | 1994 |
21 | 密炼机上辅机及控制系统 | 广西区科技进步一等奖 | 省部级 | 广西区科委 | 1996 |
22 |
XJF-90×120销钉冷喂料双复合挤出机组 《橡胶工业手册》 |
化工部科技进步三等奖 | 省部级 | 化工部 | 1997 |
23 | 《橡胶工业手册》 |
化工部优秀设计计算机软件三等奖 广西区二等奖 |
省部级 省部级 |
化工部 广西区 |
1990 |
24 |
工程轮胎缠贴线 |
科技进步三等奖 | 国家级 | 国家石油化工局 | 1999 |