2014年9月份工业生产者价格主要数据统计
2014-10-15
5070
核心提示: 开云app下载官方网站 据宇博智业市场研究中心了解到:2014年9月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.5%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.4个百分点。其中,采掘工业价格下降1.7%,原材料工业价格下降0.6%,加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比持平(涨跌幅度为0,下同)。其中,食品价格持平,衣着价格上涨0.2%,一般日用品和耐用消费品价格均下降0.1%。
中国开云app下载官方网站 据宇博智业市场研究中心了解到:2014年9月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.5%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.4个百分点。其中,采掘工业价格下降1.7%,原材料工业价格下降0.6%,加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比持平(涨跌幅度为0,下同)。其中,食品价格持平,衣着价格上涨0.2%,一般日用品和耐用消费品价格均下降0.1%。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类和农副产品类价格环比均上涨0.1%;黑色金属材料类价格下降1.0%,燃料动力类价格下降0.9%。相关信息可查阅中国报告大厅发布的《2014-2020年中国黑色金属行业深度调研及发展趋势分析报告》。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类和农副产品类价格环比均上涨0.1%;黑色金属材料类价格下降1.0%,燃料动力类价格下降0.9%。相关信息可查阅中国报告大厅发布的《2014-2020年中国黑色金属行业深度调研及发展趋势分析报告》。
2014年9月份工业生产者价格主要数据统计
9月 | 1-9月平均 | ||
同比涨跌幅 | |||
环比涨跌幅 | 同比涨跌幅 | (%) | |
(%) | (%) | ||
一、工业生产者出厂价格 | -0.4 | -1.8 | -1.6 |
生产资料 | -0.5 | -2.4 | -2.1 |
采掘 | -1.7 | -6.7 | -5.1 |
原材料 | -0.6 | -2.7 | -2.4 |
加工 | -0.3 | -1.8 | -1.7 |
生活资料 | 0 | 0.1 | 0 |
食品 | 0 | 0.3 | 0.2 |
衣着 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
一、一般食品 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |
耐用消费品 | -0.1 | -0.8 | -0.9 |
二、工业生产者购进价格 | -0.4 | -1.9 | -1.8 |
燃料、动力类 | -0.9 | -2.8 | -2.1 |
黑色金属材料类 | -1 | -6.1 | -4.6 |
有色金属材料及电线类 | 0.1 | -1.5 | -4.3 |
化工原料类 | -0.2 | -0.6 | -1.4 |
木材及纸浆类 | -0.1 | -0.6 | -0.5 |
建筑材料及非金属类 | -0.2 | -0.7 | 0.3 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | -1.1 | -1.1 |
农副产品类 | 0.1 | -0.1 | -0.3 |
纺织原料类 | -0.1 | -1.4 | -0.9 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -1.2 | -10.6 | -10.7 |
石油和天然气开采业 | -3.1 | -2.1 | 0.1 |
黑色金属矿采选业 | -1.7 | -12.6 | -6.2 |
有色金属矿采选业 | -0.6 | -1.8 | -3.7 |
非金属矿采选业 | -0.6 | -1.4 | -0.3 |
农副食品加工业 | 0.1 | -0.5 | -0.8 |
食品制造业 | 0 | 1.6 | 2.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |
烟草制品业 | 0 | 0.3 | 0.3 |
纺织业 | -0.1 | -0.8 | -0.3 |
纺织服装、服饰业 | 0 | 0 | 0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 1.2 | 0.9 |
造纸和纸制品业 | -0.2 | -0.5 | -0.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 0.1 | 0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -1.9 | -6.4 | -2.9 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.1 | -0.6 | -1.6 |
医药制造业 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
化学纤维制造业 | -0.4 | -3.8 | -5.2 |
橡胶和塑料制品业 | 0 | -1.3 | -1.1 |
非金属矿物制品业 | 0.1 | -0.6 | 0.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.9 | -7.9 | -5.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.1 | -1.6 | -4.8 |
金属制品业 | -0.2 | -1.2 | -1.4 |
通用设备制造业 | -0.1 | -0.5 | -0.4 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.4 | -0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | -0.2 | -0.5 |
更多>同类橡机资讯