详见下表:
时间 | 进口量(千克) | 进口量增长率(%) | 进口额(美元) | 进口额增长率(%) |
2014年1月 | 19,498 | 299.14% | 128,382 | 138.7% |
2014年2月 | 48,202 | 1323.57% | 257,684 | 812.51% |
2014年3月 | 7,726 | -83.63% | 84,205 | -57.43% |
2014年4月 | 6,162 | -35.67% | 69,120 | -41.72% |
2014年5月 | 4,929 | 61.45% | 44,448 | -28.04% |
2014年6月 | 5,437 | -76.25% | 63,817 | -58.76% |
2014年7月 | 8,467 | -64.08% | 112,333 | -55.94% |
合计 | 100,421 | 759,989 |
图表2014年1-7月我国进口各种形状的硬质橡胶(包括废碎料)情况分析