广发期货9月29日商品数据资讯日报
2014-09-29
5320
核心提示:开云app下载官方网站 9月29日商品数据资讯日报
中国开云app下载官方网站
[报价与价差]
现货价格 | 近月期价 | 远月期价 | 期现价差 | 跨期价差 | ||
焦煤 | 澳大利亚产(京唐港) | 0 | 779 | 809 | -151 | 30 |
澳大利亚产(天津港 ) | 930 | |||||
山西主焦煤 | 940 | |||||
焦炭 | 天津港一级冶金焦 | 1170 | 1061 | 1104 | -109 | 43 |
唐山一级冶金焦 | 1110 | |||||
平顶山二级冶金焦 | 1040 | |||||
铁矿石 | 日照61.5%澳粉(湿基) | 560 | 562 | 543 | -46 | -19 |
唐山铁精粉(干基含税) | 750 | |||||
普氏指数(美元/千吨) | 79.25 | |||||
螺纹钢 | 上海三级 | 2760 | 2590 | 2619 | -170 | 29 |
北京三级 | 2630 | |||||
螺纹钢现货价格以上海三级螺纹钢计,焦煤现货价格以天津港库提价(澳大利亚产)计,焦炭现货价格以天津港一级冶金焦计,铁矿石现货以日照港 计61.5%澳粉(干基)计。 |
近月期价 | 远月期价 | 现货价格 | 期现价差 | 跨期价差 | 进口成本 | 进口盈亏 | 内外盘比价 | |
铜 | 47840 | 47420 | 48475 | -635 | -420 | 49385 | -910 | 7.16 |
铝 | 14055 | 14020 | 14040 | 15 | -35 | 16057 | -2017 | 7.34 |
锌 | 16435 | 16440 | 17050 | -615 | 5 | 17442 | -392 | 7.55 |
近月期价 | 远月期价 | 现货价格 | 期现价差 | 跨期价差 | 进口成本 | 进口盈亏 | |
橡胶 | 12415 | 12760 | 10850 | 1565 | 345 | - | - |
PTA | 6320 | 6220 | 6650 | -330 | -100 | - | - |
LLDPE | 10160 | 9855 | 11250 | -1090 | -305 | 11530 | -280 |
PP | 10200 | 9765 | 11400 | -1200 | -435 | - | - |
甲醇 | 2786 | 2836 | 2635 | 151 | 50 | 2735 | -100 |
玻璃 | 1038 | 981 | 1224 | -186 | -57 | - | - |
动力煤 | 520.2 | 515.6 | 485 | 35.2 | -4.6 | - | - |
注:玻璃为武汉长利经升贴水调整价格,甲醇为江苏出罐价格,LLDPE、PP、PTA分别采用华东市场价格,动力煤采用5500大卡秦皇岛港动力煤价格,橡胶采用云南国营全乳胶上海地区现货价格. |
农产品 | 近月期价 | 远月期价 | 现货价格 | 期现价差 | 跨期价差 | 内外盘比价 |
大豆 | 4592 | 4642 | 4250 | 342 | 50 | - |
豆油 | 5902 | 5946 | 5750 | 152 | 44 | - |
棕榈油 | 5218 | 5310 | 5300 | -82 | 92 | - |
豆粕 | 2982 | 2732 | 3470 | -488 | -250 | - |
菜粕 | 2123 | 2117 | 2400 | -277 | -6 | - |
白糖 | 4483 | 4594 | 3860 | 623 | 111 | 11.94 |
棉花 | 13170 | 13315 | 15766 | -2596 | 145 | 9.65 |
鸡蛋 | 4556 | 4150 | 4490 | 66 | -406 | - |
胶合板 | 134.1 | 129.95 | 120 | 14.1 | -4.15 | - |
120 | 14.1 | |||||
纤维板 | 61.7 | 60.35 | 74 | -12.3 | -1.35 | - |
注:大豆现货价格采用大连地区国产三等价格、豆粕为张家港现货价格、豆油为张家港四级豆油价格、棕榈油为广东24度现货价格,菜粕采用黄埔加籽粕现货价格。白糖采用南宁地区现货价格,棉花采用国棉328现货价格指数,鸡蛋采用主产区山东地区现货价格,胶合板分别采用杭州和山东15mm细木工板,纤维板采用广州15mmE1级。 |
[仓单库存]
仓单数量 | |||
豆一 | 10119 | 白砂糖 | 1230 |
豆油 | 11349 | 焦炭 | 0 |
豆粕 | 14623 | 焦煤 | 0 |
菜籽粕 | 1027 | PTA | 5879 |
鸡蛋 | 0 | LLDPE | 1542 |
胶合板 | 460 | 聚丙烯 | 100 |
纤维板 | 462 | 甲醇 | 40 |
一号棉花 | 58 | 玻璃 | 0 |
更多>同类橡机资讯