据外媒消息,在2022年第四季度趋于稳定后,美国轮胎进口的上升态势在2023年第一季度结束。这是自2020年年中以来的首次季度环比下降。
一季度,美国乘用车轮胎和轻卡轮胎进口量,同比(下同)分别下降10.8%和22.5%;卡客车轮胎进口量,下降5.2%。这反映了整个美国替换胎市场需求的下滑。
与此同时,数据显示,柬埔寨已成为美国进口轮胎的重要来源国。一季度,美国从柬埔寨进口的乘用车轮胎和轻卡轮胎,分别增长约50倍和40倍。其中,进口乘用车轮胎约104万条,进口轻卡轮胎约28万条。
2023年一季度美国乘用车轮胎进口情况 | ||
国家(地区) | 数量/万条 | 同比 |
泰国 | 691.93 | -20.00% |
墨西哥 | 503.72 | -3.30% |
印度尼西亚 | 380.52 | -18.40% |
韩国 | 302.90 | -4.20% |
加拿大 | 281.03 | 3.60% |
越南 | 233.76 | -13.50% |
日本 | 168.47 | -22.80% |
智利 | 134.78 | -3.30% |
柬埔寨 | 104.76 | 50倍 |
菲律宾 | 89.06 | -5.00% |
其他 | 712.66 | -18.70% |
总计 | 3603.59 | -10.80% |
2023年一季度美国轻卡车轮胎进口情况 | ||
国家(地区) | 数量/万条 | 同比 |
泰国 | 113.55 | -42.50% |
加拿大 | 105.84 | -7.60% |
越南 | 74.93 | -44.30% |
印度尼西亚 | 66.45 | -1.00% |
日本 | 55.36 | 3.20% |
墨西哥 | 44.47 | -34.80% |
韩国 | 41.71 | -12.70% |
柬埔寨 | 28.31 | 40倍 |
中国 | 25.22 | -20.00% |
巴西 | 20.41 | -10.60% |
其他 | 106.18 | -25.50% |
总计 | 682.43 | -22.50% |
在乘用车轮胎、轻卡轮胎、卡客车轮胎3个主要类别产品中,美国自泰国进口数量均出现两位数下降,但仍位居第一。
2023年一季度美国卡客车轮胎进口情况 | ||
国家(地区) | 数量/万条 | 同比 |
泰国 | 170.62 | -16.4% |
日本 | 67.99 | 49.30% |
越南 | 43.30 | -15.90% |
加拿大 | 36.98 | 4.80% |
中国 | 28.59 | -30.30% |
韩国 | 23.66 | 17.10% |
印度 | 13.78 | -19.60% |
西班牙 | 10.18 | -20.80% |
巴西 | 8.99 | 24.70% |
斯洛伐克 | 8.11 | 26.90% |
意大利 | 6.72 | 48.40% |
其他 | 28.07 | 8.80% |
总计 | 446.99 | -5.20% |
数据还显示,美国轮胎进口价格全面大幅上涨。
2023年一季度,美国乘用车轮胎进口平均报关单价,上涨25.9%;轻型卡车轮胎均价上涨18.8%;卡客车轮胎均价,上涨24.7%。
除了产品价格上涨因素外,进口来源地变化,也导致美国进口轮胎价格上涨。
例如,美国同期进口自日本和斯洛伐克的卡客车轮胎数量,分别增长49.3%和26.9%。这两个国家的轮胎价格处于较高水平。