XLB-V系列抽真空平板硫化机 | |||||
主要技术参数表 Main technical data sheet |
|||||
参数名称\型号 | XLB-V-150- | XLB-V-200- | XLB-V-250- | XLB-V-350- | XLB-V-500- |
合模力(KN) | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 |
热板尺寸(mm) | 450x480 | 505x510 | 570x610 | 700x700 | 800x950 |
热板间距(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大合模行程(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
最小模具厚度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
热板加热功率(KW) | 12 | 13.8 | 15.3 | 16 | 18 |
翻板角度 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 |
装机容量(KW) | 18.6 | 21.3 | 23.9 | 28.5 |
34.5 |
华泰机械 XLB-V系列抽真空平板硫化机2