型号 | 节距 (mm) | 齿高 (mm) | 带厚 (mm) | 角度 β°查 看 |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 |
AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 |
AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
带体采用日本进口优质合成氯丁胶,并配入多种不同用途的橡胶辅料;骨架材料为日本进口的优质玻璃纤维线绳;带齿表面用尼龙66高弹力布做保护。
同步带采用带齿与带轮齿啮合来传递动力,是一种新型的同步传动方式。而且,产品不需要润滑、无滑差、无污染、噪音少;传动效率达98%以上,速比范围可达1:10,允许线速度可达50m/s,传动率从几百瓦到数百千瓦,还适用多轴传动。 产品的动态曲饶性能和抗龟裂性能都比较好,臭氧性能优良,还具有耐老化、耐热、耐磨等特性。 |
单面齿同步带