检测方式 | 距离设定型 | ||
---|---|---|---|
项目 | 型号 | E3NC-SH250H | E3NC-SH100 |
光源(发光波长) *1 | 可视半导体激光(660nm) 100μW(JIS规格 2级、IEC/EN Class2、FDA Class2) | ||
测量范围 | 35~250mm(显示值:350~2500) | 35~100mm(显示值:350~1000) | |
标准检测台阶 *2 |
35~180mm: 9mm 180~250mm:25mm |
35~50mm:1.5mm 50~100mm:3mm |
|
光点尺寸 *3 | 约1mm(距离250mm时) | 约0.5mm(距离100mm时) | |
使用环境照度 |
受光面照度 白炽灯 2,000lx以下 太阳光 4,000lx以下 |
受光面照度 白炽灯 4,000lx以下 太阳光 8,000lx以下 |
|
环境温度范围 | 工作时:-10~+50℃、储存时:-25~+70℃(不结冰、凝露) | ||
环境湿度范围 | 工作时/储存时:各35~85%RH(不凝露) | ||
高度 | 2,000m以下 | ||
设置环境 | 污损度3(依据IEC60947-1) | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向 3次 | ||
保护结构 | IEC标准 IP67 | ||
连接方式 | 接插件中继型(标准导线长2m) | ||
材质 | 外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯、镜头:异丁烯树脂、电缆:PVC | ||
重量(包装状态/仅主体) | 约125g/约75g |
欧姆龙自动化智能激光传感器