二线制5V本安信号SPD,EX ia Ⅱ C T4~T6 Ga,C2:20kV/10kA/线,D1 (10/350us):2.5kA/线,热插拔,导轨接地。
电涌防护模块支持热插拔 |
安装与拆卸
|
基本参数
响应时间 | 1ns |
通路电阻(每线) | 1ohm |
带宽 | 10MHz(-0.5dB) |
漏电流 | <10uA |
最大工作电压Uc | 6VDC |
额定工作电压Un | 5VDC |
额定工作电流IL | 500mA |
产品认证
认证 | 防爆认证;防雷认证;功能安全认证 |
环境要求
最大海拔高度 | 2000m |
适用场所 | 机柜、防爆箱 |
相对湿度 | 10%—90% |
储存温度 | ﹣40—85℃ |
连续工作温度 | ﹣40—70℃ |
标准/规程
名称2 | GB 3836.4 / IEC 60079-11; IEC 61508 |
名称 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21; GB 3836.1 / IEC 60079-0 |
产品特征
特征 | 5V,20kA;本安型;热插拔;二线制 |
保护类型
保护对象/系统 | 热电偶;RS-485;CAN |
尺寸
深度 | 75.0mm |
宽度 | 12.5mm |
高度 | 90.0mm |
外壳
材料 | PA66 |
防护等级 | IP20 |
阻燃等级 | V0 |
颜色 | 蓝色 |
品牌 | Dinkle |
安全数据(防爆)
最大内部电感Li | 0uF |
最大内部电容Ci | 0mH |
最大输入功率Pi | 0.75W |
最大输入电流Ii | 500mA |
最大输入电压Ui | 6V |
安全数据(防雷)
最大放电电流Imax(8/20us) | 20kA |
冲击电流Iimp(10/350us) | 2.5kA |
电压保护水平Up(1kV/us) | 20V(线对线)/600V(线对地) |
电压保护水平Up(8/20us) | 40V(线对线)/600V(线对地) |
标称放电电流In(8/20us) | 10kA |
安全特性参数(SIL)
完全完整性等级(SIL) | SIL3 |
安全失效分数(SFF) | 90.56% |
λtotal | 32.66 |
λDD | 19.38 |
λDU | 2.02 |
λSD | 0 |
λSU | 11.26 |
认证标准
防爆认证 | Ex ia ⅡC T4~T6 Ga |
功能安全 | SIL3 |
防雷认证 | 上海防雷产品测试中心 |
连接参数
最大紧固力矩 | 0.5Nm |
连接方式 | 端子接线 |
剥线长度 | 8mm |
柔性导线截面范围 | 0.2—2.5mm2 |
刚性导线截面范围 | 0.2—4mm2 |
安装
安装位置 | 机柜 |
接口类型 | 螺丝 |
安装方式 | 35mm导轨 |