型号 | FLL-100WS | FLL-130WS | FLL-170WS | FLL-190WS | FLL-255WS | FLL-300WS | |||||||
制冷量 | KW | 100 | 130 | 170 | 190 | 255 | 300 | ||||||
Kcal/h | 86000 | 111800 | 146200 | 163400 | 219300 | 258000 | |||||||
输入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | ||||||
最大运行电流 | A | 38 | 51 | 61 | 70 | 95 | 103 | ||||||
能量调节范围 |
% |
100-75-50-25-0 | |||||||||||
电源 | 3N-380V 50HZ | ||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||||
充注量 | ㎏ | 17 | 22 | 28 | 32 | 42.5 | 50 | ||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||||
功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
冷却水流量 | m³/h | 22.4 | 29.2 | 35.2 | 42.9 | 57.1 | 67.1 | ||||||
水阻力 | kpa | 38 | 43 | 43 | 43 | 48 | 45 | ||||||
进出水管径 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||||||
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
冰水流量 | m³/h | 17.2 | 22.4 | 29.3 | 33 | 43.9 | 51.6 | ||||||
水阻力 | kpa | 33 | 33 | 38 | 39 | 45 | 42 | ||||||
进出水管径 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||||||
保护装置 |
高低压开关,防冻开关,可熔栓,超载保护装置 线圈过热保护器,温度自动开关,逆相保护器 |
||||||||||||
外形尺寸 | 宽 | ㎜ | 2500 | 2600 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 | |||||
高 | ㎜ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | ||||||
深 | ㎜ | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | ||||||
机组重量 | ㎏ | 800 | 880 | 1000 | 1140 | 1500 | 1800 | ||||||
运行重量 | ㎏ | 900 | 1110 | 1200 | 1250 | 1650 | 1960 |
水冷式冷水机