型号 | FLL-660WD | FLL-800WD | FLL-980WD | FLL-1150WD | FLL-1260WD | FLL-1540WD | |||||||
制冷量 | KW | 660 | 800 | 980 | 1150 | 1260 | 1540 | ||||||
Kcal/h | 567600 | 688000 | 842800 | 989000 | 1083600 | 1324400 | |||||||
输入功率 | KW | 140 | 170 | 228 | 238 | 264 | 334 | ||||||
最大运行电流 | A | 238 | 290 | 340 | 404 | 450 | 570 | ||||||
能量调节范围 |
% |
100-75-50-25-0 | |||||||||||
电源 | 3N-380V 50HZ | ||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||||
充注量 | ㎏ | 55(×2) | 67(×2) | 82(×2) | 96(×2) | 105(×2) | 128(×2) | ||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||||
功率 | KW | 70(×2) | 85(×2) | 114(×2) | 119(×2) | 132(×2) | 167(×2) | ||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
冷却水流量 | m³/h | 148.2 | 178.9 | 219.2 | 257.1 | 281.7 | 344.3 | ||||||
水阻力 | kpa | 44 | 48 | 42 | 46 | 48 | 50 | ||||||
进出水管径 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
冰水流量 | m³/h | 114 | 137.6 | 168.6 | 197.8 | 216.7 | 264.9 | ||||||
水阻力 | kpa | 38 | 43 | 50 | 53 | 42 | 46 | ||||||
进出水管径 | DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||||
保护装置 |
高低压开关,防冻开关,可熔栓,超载保护装置 线圈过热保护器,温度自动开关,逆相保护器 |
||||||||||||
外形尺寸 | 宽 | ㎜ | 4185 | 4285 | 4100 | 4250 | 4250 | 4500 | |||||
高 | ㎜ | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2390 | 2200 | ||||||
深 | ㎜ | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1590 | 1590 | ||||||
机组重量 | ㎏ | 3700 | 4060 | 4280 | 4900 | 5200 | 5540 | ||||||
运行重量 | ㎏ | 4030 | 4420 | 4660 | 5340 | 5660 | 6030 |
开放式工业冷水机